Hidup Tenang di Tengah Tumbuhnya Kota
Malang Timur kini tak lagi hanya dikenal sebagai koridor penyangga kota. Kawasan ini tumbuh pesat menjadi zona hunian baru yang menjanjikan. Di tengah geliat pertumbuhan itu, hadir satu nama yang menawarkan lebih dari sekadar tempat tinggal — Bukit Indah Permai.
Dengan mengusung konsep green living dan penerapan fengshui berbasis hati, perumahan ini menjadi pilihan bagi mereka yang mencari keseimbangan antara kenyamanan, kesehatan, dan investasi jangka panjang.
Developer Lokal dengan Reputasi Terjaga
Bukit Indah Permai dikembangkan oleh PT. Bukit Indah Permai (BIP), sebuah perusahaan lokal yang telah lama berkecimpung di dunia properti. Dengan legalitas yang lengkap dan rekam jejak yang positif, BIP menunjukkan komitmen serius dalam membangun hunian berkualitas.
“Penghuni yang sehat, makmur, dan bahagia adalah impian kami.”
Setiap unit dibangun dengan perhatian tinggi terhadap kualitas material, perencanaan ruang, dan kenyamanan tinggal. Desainnya mengikuti prinsip fengshui dari Natural Harmony Australia dan diterapkan secara konsisten untuk seluruh kawasan.
Lokasi Strategis, Dekat Tol Sawojajar dan Bernilai Investasi
Bukit Indah Permai beralamat di Jl. Polonia Atas, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Lokasinya berada di jalur emas koridor timur — hanya beberapa menit dari akses utama Tol Sawojajar yang menghubungkan Malang ke jaringan Tol Jawa–Bali.
Suasana sekitarnya masih alami, udara bersih, dan pemandangan pegunungan memberikan kualitas hidup yang jarang ditemukan di tengah kota.
Konsep Green Living, Menyatu dengan Alam
Bukan hanya soal bangunan, Bukit Indah Permai mengusung filosofi hunian yang selaras dengan alam. Setiap rumah dirancang dengan:
- Tata ruang efisien dan lega
- Aliran udara & cahaya alami
- Fengshui yang harmonis
- Lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh bersama keluarga
Fasilitas Kawasan yang Lengkap dan Modern
- Sistem satu pintu (one-gate system) & keamanan 24 jam
- CCTV & pencahayaan LED pintar
- Saluran utilitas bawah tanah
- Air bersih, taman hijau, tempat ibadah
- Playground, sport center, hotspot publik
- Jalan lebar dengan pavement beton
- Suasana sejuk pegunungan
PROMO AMEZING – Berlaku Mulai 1 Juni 2025
Bukit Indah Permai memberikan sejumlah promo menarik yang membuat proses pembelian rumah lebih ringan:
✔️ Sudah Termasuk:
| Tipe | Smart Home System | Free AJB & Balik Nama | Subsidi 50% BPHTB | Penawaran Khusus |
|---|---|---|---|---|
| Aster | Smart door lock + 6 titik saklar smart | ✅ Ya | ✅ Ya | - |
| Orchid | Smart door lock + 6 titik saklar smart | ✅ Ya | ✅ Ya | Diskon 10 juta (blok H-11) |
| Marigold | Smart door lock + 6 titik saklar smart | ✅ Ya | ✅ Ya | Diskon 15 juta (blok G-9) |
| Amaryllis | Smart door lock + 7 titik saklar smart | ✅ Ya | ✅ Ya | - |
| Jasmine | Smart door lock + 8 titik saklar + 2 lampu smart | ✅ Ya | ✅ Ya | Diskon 20 juta (blok D-8 & D-9) |
| Allamanda 60 | Smart door lock + 8 saklar + 3 stop kontak + 5 lampu smart | ✅ Ya | ✅ Ya | Kitchen Cabinet by Dekoruma |
| Allamanda 100 | Smart door lock + 8 saklar + 3 stop kontak + 5 lampu smart | ✅ Ya | ✅ Ya | Kitchen Cabinet by Dekoruma |
🔐 Promo tidak dapat diuangkan & akan hangus bila pembelian dibatalkan
🔑 Free Biaya AJB & Notaris diberikan saat transaksi
Geser tabel ke kanan-kiri untuk melihat semua kolom (di perangkat mobile).
"Kami berkomitmen memberikan yang terbaik tidak hanya pada bangunan, tapi juga dalam kemudahan membeli dan kenyamanan tinggal." – Yunanto Adi Prakoso, Marketing Bukit Indah Permai.
Update harga resmi Bukit Indah Permai – Juli 2025
Update harga terbaru 2025 telah diverifikasi oleh tim Malangkota.com langsung ke developer.
| Tipe | LB (m²) | LT (m²) | Harga Tunai | Harga Standar | UTJ | DP 5% | Harga KPR/Inhouse | KPR 10 Th* | KPR 15 Th* | KPR 20 Th* | Inhouse 1 Th | Inhouse 2 Th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster | 30 | 60 | 408.500.000 | 425.500.000 | 5.000.000 | 21.275.000 | 399.225.000 | 4.234.400 | 3.157.045 | 2.634.708 | 35.284.167 | 18.607.014 |
| Aster | 36 | 60 | 445.000.000 | 460.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 432.000.000 | 4.582.030 | 3.416.228 | 2.851.008 | 38.100.876 | 20.134.586 |
| Orchid | 45 | 90 | 468.500.000 | 485.000.000 | 5.000.000 | 24.250.000 | 460.750.000 | 5.005.231 | 3.731.755 | 3.114.331 | 41.707.304 | 21.994.238 |
| Marigold | 45 | 98 | 790.000.000 | 824.000.000 | 5.000.000 | 41.200.000 | 777.800.000 | 8.249.775 | 6.150.792 | 5.133.135 | 68.743.245 | 36.251.576 |
| Amaryllis | 45 | 100 | 798.000.000 | 826.000.000 | 5.000.000 | 41.400.000 | 781.600.000 | 8.290.080 | 6.180.842 | 5.158.214 | 69.079.104 | 36.428.686 |
| Jasmine | 54 | 112 | 939.000.000 | 976.000.000 | 5.000.000 | 48.800.000 | 922.200.000 | 9.781.361 | 7.292.698 | 6.086.111 | 81.505.565 | 42.981.748 |
| Allamanda | 60 | 170 | 1.451.000.000 | 1.525.000.000 | 5.000.000 | 76.250.000 | 1.443.750.000 | 15.313.208 | 11.417.082 | 9.528.110 | 127.601.019 | 67.290.066 |
| Allamanda | 100 | 200 | 1.805.000.000 | 1.879.000.000 | 5.000.000 | 93.950.000 | 1.780.050.000 | 18.880.192 | 14.076.521 | 11.747.542 | 157.323.771 | 82.002.500 |
Geser tabel ke kanan-kiri untuk melihat semua kolom (di perangkat mobile). *Asumsi bunga KPR 5% flat per tahun. Stok terbatas, harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Informasi & Kontak
📍 Alamat Kantor Pemasaran:
Jl. Polonia Atas, Cemorokandang, Kedungkandang – Kota Malang
- 📱 WhatsApp: 081333257107
- 📷 Instagram: @malanglands.id
- 🎵 TikTok: @samyunan
- ▶️ YouTube: Sam Yunan
Baca Artikel Terkait tentang Yunan
🔗 Mengenal Yunanto Adi Prakoso: Sosok di Balik Brosur Perumahan Bukit Indah Permai Malang
Investasi Hidup Berkualitas di Malang Timur
Di saat banyak kawasan mulai padat, Bukit Indah Permai menawarkan ruang untuk bernapas, bertumbuh, dan merasa pulang. Dengan kombinasi antara alam, kualitas bangunan, serta lokasi strategis, hunian ini memberi lebih dari sekadar tempat tinggal, tapi juga ketenangan dan arah hidup yang baru. Untuk Anda yang mencari rumah, bukan hanya bangunan. Saatnya melangkah ke Bukit Indah Permai.
Editor: Ditto – malangkota.com
Malangkota